Проверить билет лотереи КЕНО — результаты тиражей, архив
Результаты тиражей лотереи КЕНО в Казахстане. В таблице представлен архив результатов за последние 100 тиражей. Обновление результатов происходит ежедневно в с 21:10 по 21:30 (возможны тех. задержка). Выигрышные числа в таблице показаны в порядке их выпадения в лототроне. Тираж проводится ежедневно в 20:55 по времени Астана на «ASTANA TV». Оператор лотереи «КЕНО» АО «Сатты Жулдыз». Проверьте свой билет KENO — выигрышные номера указаны в таблице.
Форма проверки лотерейного билета КЕНО — Казахстан
Для проверки лотерейного билета на выигрыш — заполните поля формы и нажмите кнопку «ПРОВЕРИТЬ». При совпадение вашего числа в ставке с выигрышными, оно будет подсвечено зеленым. Если нет совпадения — оранжевым. Какие числа выпадают чаще всего вы сможете посмотреть под таблицей с результатами.
Архив результатов тиражей Кено
Данные с последнего (сегодняшнего) тиража расположены вверху таблицы.
№ тиража | Дата тиража | Ставок | Выигрышные числа |
---|---|---|---|
897 | 28.08.2020 последний тираж КЕНО | 9218 | 46 75 37 4 5 28 52 15 26 19 22 79 40 67 38 10 44 63 76 2 |
896 | 27.08.2020 | 8570 | 39 21 48 9 61 69 71 4 33 8 29 52 70 19 26 5 24 72 47 45 |
895 | 26.08.2020 | 8483 | 5 60 30 80 55 16 35 37 70 8 52 10 57 39 61 6 58 3 11 1 |
894 | 25.08.2020 | 8701 | 40 16 55 47 46 2 26 7 59 5 79 49 39 31 68 1 37 66 80 43 |
893 | 24.08.2020 | 8219 | 6 12 69 18 24 45 41 46 21 35 66 4 64 23 73 1 25 53 30 75 |
892 | 23.08.2020 | 5945 | 54 50 5 19 29 61 40 2 30 77 22 6 35 41 14 39 3 33 12 80 |
891 | 22.08.2020 | 6639 | 23 2 6 61 65 35 48 54 44 4 55 25 74 16 73 9 57 47 33 76 |
890 | 21.08.2020 | 8344 | 10 14 13 66 68 51 48 39 5 31 78 32 35 40 49 3 80 67 74 23 |
889 | 20.08.2020 | 9292 | 66 38 2 68 43 10 16 70 30 72 56 8 19 3 58 40 79 59 52 45 |
888 | 19.08.2020 | 7854 | 42 38 3 51 47 25 22 34 63 70 6 29 4 46 58 57 2 31 44 53 |
887 | 18.08.2020 | 8003 | 48 23 24 71 29 2 42 60 31 32 15 76 28 78 65 53 70 59 34 39 |
886 | 17.08.2020 | 7927 | 40 36 78 61 2 28 31 14 35 58 60 24 45 12 50 38 27 19 34 51 |
885 | 16.08.2020 | 6559 | 51 44 9 76 48 67 65 16 24 39 54 28 5 13 45 59 30 63 26 33 |
884 | 15.08.2020 | 6281 | 29 45 76 60 6 79 23 48 10 38 35 64 22 15 34 21 41 31 52 54 |
883 | 14.08.2020 | 8237 | 49 39 77 21 50 34 41 18 32 63 1 78 38 11 29 19 52 14 69 59 |
882 | 13.08.2020 | 9495 | 58 13 28 17 65 39 75 25 41 43 80 31 11 32 19 48 14 69 24 6 |
881 | 12.08.2020 | 7431 | 72 31 39 1 34 51 19 2 43 64 65 3 60 57 54 37 45 28 33 78 |
880 | 11.08.2020 | 8159 | 58 47 29 79 40 28 7 22 69 5 46 66 75 56 31 59 48 60 62 32 |
879 | 10.08.2020 | 8108 | 60 47 37 52 17 13 57 42 16 32 46 39 30 70 43 12 22 67 45 6 |
878 | 09.08.2020 | 6638 | 75 7 33 12 23 44 13 59 25 28 64 15 38 35 40 49 36 60 4 50 |
877 | 08.08.2020 | 6566 | 13 77 57 52 4 60 14 48 72 47 35 22 21 1 78 58 5 63 45 10 |
876 | 07.08.2020 | 8111 | 14 64 69 22 25 51 41 8 10 31 35 74 34 42 56 45 80 55 38 70 |
875 | 06.08.2020 | 7840 | 71 77 18 15 7 27 65 10 2 75 5 63 22 32 48 53 11 73 38 20 |
874 | 05.08.2020 | 6976 | 56 49 5 53 57 25 75 70 2 38 15 59 37 23 35 54 18 33 40 55 |
873 | 04.08.2020 | 7921 | 20 5 63 65 36 61 25 68 6 59 54 80 1 70 8 69 46 38 75 28 |
872 | 03.08.2020 | 6639 | 64 25 50 44 29 41 65 10 9 16 3 5 38 75 12 40 30 79 78 51 |
871 | 02.08.2020 | 5168 | 21 66 41 9 52 55 10 12 25 19 30 8 32 65 64 3 11 20 6 40 |
870 | 01.08.2020 | 5462 | 24 27 38 39 8 66 75 76 36 47 53 64 37 74 50 12 62 72 32 21 |
869 | 31.07.2020 | 6750 | 62 11 51 4 28 43 10 48 8 50 6 18 80 71 69 5 46 74 27 23 |
868 | 30.07.2020 | 7336 | 33 28 74 36 14 45 26 60 4 37 16 46 79 17 23 12 39 35 55 70 |
867 | 29.07.2020 | 6922 | 25 79 45 76 34 57 41 31 43 47 36 12 2 66 68 73 15 10 59 16 |
866 | 28.07.2020 | 7251 | 48 30 65 66 41 49 67 6 20 59 62 14 4 64 79 72 61 52 43 53 |
865 | 27.07.2020 | 7836 | 47 37 67 17 31 65 34 64 41 80 49 46 26 35 16 54 44 33 43 28 |
864 | 26.07.2020 | 5588 | 72 8 12 78 59 42 33 63 13 47 51 48 50 19 21 27 80 57 2 40 |
863 | 25.07.2020 | 5748 | 63 32 76 14 41 70 61 60 25 6 37 47 22 4 58 40 75 69 1 20 |
862 | 24.07.2020 | 7311 | 59 70 72 41 15 44 78 54 21 30 13 10 64 5 8 36 43 38 56 67 |
861 | 23.07.2020 | 7025 | 44 70 58 36 39 74 7 25 28 10 51 8 29 24 3 20 32 40 27 69 |
860 | 22.07.2020 | 6727 | 30 2 45 15 73 13 17 12 28 74 35 27 62 23 29 36 57 7 26 3 |
859 | 21.07.2020 | 7163 | 73 14 4 26 59 62 1 58 38 61 8 30 49 27 3 2 60 7 16 5 |
858 | 20.07.2020 | 6300 | 20 68 57 31 33 30 16 4 34 76 21 23 51 67 65 69 73 47 48 27 |
857 | 19.07.2020 | 5232 | 12 64 16 26 10 32 75 9 42 8 34 78 44 74 13 18 14 23 28 49 |
856 | 18.07.2020 | 5011 | 19 55 70 17 18 14 16 23 62 7 33 36 11 3 59 52 54 75 46 65 |
855 | 17.07.2020 | 6268 | 79 3 71 60 42 25 18 76 11 4 67 36 40 28 39 19 54 16 13 5 |
854 | 16.07.2020 | 6304 | 4 12 32 26 3 31 29 62 63 38 77 18 8 75 33 7 67 48 28 68 |
853 | 15.07.2020 | 6868 | 4 63 50 22 62 44 70 75 72 74 30 3 23 64 66 58 6 48 76 10 |
852 | 14.07.2020 | 6148 | 71 57 20 51 24 60 12 28 67 54 68 16 47 73 72 50 48 62 19 17 |
851 | 13.07.2020 | 5697 | 29 58 15 52 24 72 48 80 16 10 50 11 37 69 25 12 49 18 41 53 |
850 | 12.07.2020 | 5585 | 23 36 49 80 61 62 31 1 33 39 30 73 18 20 70 35 40 76 53 54 |
849 | 11.07.2020 | 5489 | 58 54 59 72 7 15 53 37 5 50 16 14 79 71 48 19 39 80 32 13 |
848 | 10.07.2020 | 6829 | 49 25 52 73 21 3 68 34 16 35 69 63 80 8 53 71 30 43 5 10 |
Часто выпадающие числа в КЕНО (последние 50 розыгрышей):
1619; 4819; 519; 2818; 1018; 3917; 316; 4016; 1216; 3816; 5916; 2516; 3016; 3516; 416; 7016; 3115; 2315; 815; 215; 7515; 4714; 1914; 1414; 4114; 614; 3314; 6014; 3214; 5414; 8014; 5813; 4513; 6913; 5213; 6413; 6513; 4912; 5112; 1312;
Сумма выигрыша фиксированная и зависит от количества угаданных номеров и количества цифр в ставке. Конкретную сумму выигрыша можно узнать, сверившись с таблицей.
Таблица выигрышей
Совпало номеров | Количество цифр в ставке | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
10 | 10 000 000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
9 | 550 000 | 3 000 000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
8 | 55 000 | 200 000 | 1 000 000 | — | — | — | — | — | — | — |
7 | 6 000 | 15 000 | 30 000 | 200 000 | — | — | — | — | — | — |
6 | 1 000 | 1 000 | 3 000 | 5000 | 40 000 | — | — | — | — | — |
5 | 200 | 500 | 1 000 | 1000 | 2 000 | 20 000 | — | — | — | — |
4 | 0 | 0 | 0 | 200 | 500 | 1 500 | 5 000 | — | — | — |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 1 500 | — | — |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 800 | — |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
тенге |
Видео: результаты последнего тиража КЕНО
Розыгрыш КЕНО начинается со 2-ой минуты.
Видео архив результатов KENO
Результаты тиражей «TeleBingo», «KENO», «KENO2», «LOTO 6 из 49», «777». Архив результатов
У нас выигрывают!
Выигрыши за 28.08.2020: Шымкент, ШЫМКЕНТ (Володарского, 1/5): Кено — 55 000 тенге; • Кызылординская область, АСТАНА (БЕЙБІТШІЛІК, 37): Аладдин — 50 000 тенге; • Кызылординская область, АСТАНА (БЕЙБІТШІЛІК, 37): 3Алмаза2019 — 50 000 тенге; • Алматы, АЛМАТЫ (мкр Думан ул. Халиуллина, 194): Алтын — 20 000 тенге; • Алматы, АЛМАТЫ (Радостовца, 292): Мегаказино — 20 000 тенге; • Актюбинская область, АКТОБЕ (Ахтанова, 48/7): Мегаказино — 20 000 тенге; • Акмолинская область, АСТАНА (Сейфуллина, 47 рынок Артем): Аладдин — 20 000 тенге; • Алматы, АЛМАТЫ (Гоголя, уг. ул. Наурызбай батыра Ю.-В.): 3Алмаза2019 — 20 000 тенге; • Шымкент, ШЫМКЕНТ (Мкр достык, 23-43/1): 3Алмаза2019 — 20 000 тенге; • Кызылординская область, КЫЗЫЛОРДА (пр. Абая, 41): Аладдин — 20 000 тенге; • Акмолинская область, АСТАНА (Алматы, 5): CLEOPATRA — 20 000 тенге; • ОНЛАЙН: Кено2 — 20 000 тенге; • Атырауская область, АТЫРАУ (мкр. Нурсая, 28п.5): 3Алмаза2019 — 20 000 тенге; • Северо-Казахстанская область, ПЕТРОПАВЛОВСК (г.Тайынша Ул. Конституции Казахстана, 202): CLEOPATRA — 20 000 тенге; • Алматы, АЛМАТЫ (Суюнбая, 2/8): 3Алмаза2019 — 20 000 тенге; • Астана, АСТАНА (Генерала Сабыра Ракымова, 97): CLEOPATRA — 20 000 тенге; • Атырауская область, АСТАНА (БЕЙБІТШІЛІК, 37): 3Алмаза2019 — 20 000 тенге; • Алматы, АЛМАТЫ (Райымбека, 514А): Аладдин — 20 000 тенге; • Кызылординская область, АСТАНА (БЕЙБІТШІЛІК, 37): Аладдин — 20 000 тенге; • Северо-Казахстанская область, ПЕТРОПАВЛОВСК (Жамбыла Жабаева, 190А): Алтын — 20 000 тенге; • Актюбинская область, АЛМАТЫ (ул. Богенбай батыра, 134): 3Алмаза2019 — 20 000 тенге; • Актюбинская область, АЛМАТЫ (ул. Богенбай батыра, 134): Алтын — 20 000 тенге; • Павлодарская область, АСТАНА (БЕЙБІТШІЛІК, 37): 3Алмаза2019 — 20 000 тенге; • Кызылординская область, КЫЗЫЛОРДА (Абая, 46б): Аладдин — 20 000 тенге; • Костанайская область, АСТАНА (БЕЙБІТШІЛІК, 37): 3Алмаза2019 — 20 000 тенге; • Кызылординская область, АСТАНА (БЕЙБІТШІЛІК, 37): 3Алмаза2019 — 20 000 тенге; • Восточно-Казахстанская область, АСТАНА (БЕЙБІТШІЛІК, 37): Алтын — 20 000 тенге; • Кызылординская область, АСТАНА (БЕЙБІТШІЛІК, 37): Алтын — 20 000 тенге; • Кызылординская область, АСТАНА (БЕЙБІТШІЛІК, 37): Мегаказино — 20 000 тенге; • Карагандинская область, АСТАНА (БЕЙБІТШІЛІК, 37): 777 (моментальная) — 20 000 тенге; • Акмолинская область, АСТАНА (Едил, 26): Мегаказино — 20 000 тенге; • Шымкент, ШЫМКЕНТ (Жамбыла, 174): 3Алмаза2019 — 20 000 тенге; • Кызылординская область, пос. Торетам (Муратбаева, 38): TAGA — 20 000 тенге; • Акмолинская область, АСТАНА (БЕЙБІТШІЛІК, 37): 777 (моментальная) — 20 000 тенге; • Астана, АСТАНА (Сарыарка, 31а): ALGAQazaqstan! — 20 000 тенге; • Костанайская область, КОСТАНАЙ (Аль Фараби, 38): Алтын — 20 000 тенге; • Акмолинская область, АСТАНА (БЕЙБІТШІЛІК, 37): 3Алмаза2019 — 20 000 тенге; • Карагандинская область, АСТАНА (БЕЙБІТШІЛІК, 37): 3Алмаза2019 — 20 000 тенге; • Семей, СЕМЕЙ (342 квартал ул Валиханова, рынок Мерке): Алтын — 20 000 тенге; •
Тиражная лотерея «KENO» / «КЕНО» в Казахстане
Чтобы выиграть главный приз – 10 000 000 тенге, Вам достаточно угадать всего половину выпавших номеров!
Вы сами выбираете количество номеров, на которые ставите — можно угадать всего два номера из 20 и оказаться в выигрыше!
Особенностью игры КЕNО является то, что Вы можете выиграть, даже если не угадаете ни одного выигрышного номера.
Только в КЕNО возможно такое!
КАК ИГРАТЬ:
Шаг 1.
Взять бесплатный Купон тиражной лотереи «KENO»
Купон KENO
На Купоне две панели А и В, в каждой из которых Вы можете выбрать лотерейную комбинацию.
Шаг 2.
Выбрать и отметить на одной (A) или (B) или на двух (А и В) панелях «Количество цифр в лотерейной комбинации» — количество цифр, которое участник будет угадывать.
Минимальное количество цифр в лотерейной комбинации – одна, максимум можно пробовать угадать десять.
Шаг 3.
В соответствии с выбранным Вами «Количеством цифр в лотерейной комбинации», из последовательного ряда цифр от 1 до 80, отметить на выбранной панели свою комбинацию.
Шаг 4.
Выбрать и отметить количество тиражей (от 1 до 28), в которых примет участие лотерейная комбинация.
АВТОВЫБОР
Вы можете доверить выбор лотерейной комбинации терминалу, для этого, на выбранной панели необходимо отметить поле «Автовыбор» и выбрать «Количество цифр в лотерейной комбинации», при регистрации Купона, терминал случайным образом заполнит числа в лотерейной комбинации.
Шаг 5.
Оплатить лотерейную комбинацию или лотерейные комбинации.
Агент зарегистрирует через терминал Ваш Купон в Системе и распечатает Ваш лотерейный билет в форме Квитанции.
Стоимость лотерейной комбинации – 100 тенге.
КАК ВЫИГРАТЬ
В Лотерее «KENO» 20 выигрышных номеров из 80 возможных определяются при проведении тиража.
Чтобы выиграть главный приз – 10 000 000 тенге, Вам достаточно угадать всего половину выпавших номеров!
Вы сами выбираете количество номеров, на которые ставите — можно угадать всего два номера из 20 и оказаться в выигрыше!
Особенностью игры КЕNО является то, что Вы можете выиграть, даже если не угадаете ни одного выигрышного номера.
Только в КЕNО возможно такое!
Выигрыши по всем категориям фиксированные.
В тиражной лотерее «KENO» предусмотрены 37 выигрышных категорий.
Совпало номеров |
Количество цифр в лотерейной комбинации | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 | |
10 |
10 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9 |
550 000 |
3 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8 |
55 000 |
200 000 |
1 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7 |
6 000 |
15 000 |
30 000 |
200 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 |
1 000 |
1 000 |
3 000 |
5000 |
40 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
200 |
500 |
1 000 |
1000 |
2 000 |
20 000 |
- |
- |
- |
- |
4 |
0 |
0 |
0 |
200 |
500 |
1 500 |
5 000 |
- |
- |
- |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
200 |
200 |
1 500 |
- |
- |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
200 |
800 |
- |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
0 |
200 |
200 |
200 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
тенге |
Cрок востребования выигрыша — 6 месяцев дня со дня проведения розыгрыша, в котором данный выигрышный билет принял участие.
ВАЖНО!
Купон не является лотерейным билетом!
Участником лотереи может стать только физическое лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста!
Участие в лотерейной игре является добровольным.
Лотерейный купон KENO 2
Лотерейный билет KENO 2
Лотерейный билет KENO
Тиражная лотерея Казахстана «Кено» («KENO») и «Кено2» («KENO2»)
Официальный сайт: szhuldyz.kz.
Продажа билетов онлайн: осуществляется на официальном сайте online.szhuldyz.kz.
Минимальная ставка: 100 тенге.
Максимальная ставка: 2 000 тенге.
Максимальный выигрыш: 10 000 000 тенге.
Вероятность выиграть максимальный приз: нет данных.
Розыгрыш: проводится ежедневно, «Кено» — в 20:55, «Кено2» — в 14:30.
Правила лотереи «Кено»
Для участия в лотерее «Кено» игроку необходимо отметить в любом игровом поле билета (или в обоих) от 1 до 10 чисел, указать количество отмеченных чисел в специальном поле.
Билет тиражной лотереи Казахстана «Кено»Фрагмент билета тиражной лотереи Казахстана «Кено» с отмеченной комбинацией из 8 чисел
Есть возможность поручить выбор чисел случайным образом автоматике, поставив крестик в ячейке «А» — «Автовыбор». В этом случае необходимо только отметить желаемое количество чисел.
Фрагмент билета тиражной лотереи Казахстана «Кено» с отмеченным «Автовыбором»
Необходимо выбрать стоимость ставки размером 100, 200, 300, 400, 500, 1000 или 2000 тенге и количество тиражей, в которых будет участвовать билет: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 21 или 28.
Фрагмент билета тиражной лотереи Казахстана «Кено» с отмеченными стоимостью ставки (200 тенге) и количеством тиражей (1)
Когда билет полностью заполнен, он передается агенту, тот регистрирует билет в терминале и выдает на руки в ежинственном экземпляре квитанцию, в которой помимо прочего указана выбранная комбинация чисел, дата оплаты, тираж и его дата, стоимость ставки и стоимость билета, которая равна (стоимость ставки) x (количество тиражей). Именна эта квитанция является подтверждением и ставки и подлежит к предьявлению для выплаты выигрыша. Утеря квитанции лишает права на получение выигрыша.
При заполнении билета в онлайн-режиме действия игрока полностью аналогичны, но оплата производится через сайт доступными способами.
Билет тиражной лотереи Казахстана «Кено» в режиме он-лайнБилет тиражной лотереи Казахстана «Кено» в режиме он-лайн с четырьмя отмеченными числами и ставкой 400 тенге
Для покупке дополнительного билета (или нескольких) нужно воспользоваться кнопкой «Добавить билет».
Билет тиражной лотереи Казахстана «Кено» в режиме он-лайн
Правила лотереи «Кено2» (а так же выигрыши в ней) полностью аналогичны с той лишь разницей, что в бланке билета только одно игровое поле. При онлайн-игре действия полностью аналогичны заполнению билета «Кено» в онлайне.
Билет тиражной лотереи Казахстана «Кено2»
В лототроне находятся 80 шаров, из которого в процессе розыгрыша выпадает 20 шаров. Минимальный выигрыш — 100 тенге, максимальный — 10 000 000. В случае, если игрок сделал ставку на 7, 8, 9 или 10 номеров и ни один из них не выпадет, то игроку гарантируется выигрыш размером 200 тенге. Всего в лотерее 37 категорий фиксированных выигрышей.
Таблица выигрышей лотереи «Кено», совпало/выбрано:
- 0/7 — 200 тенге;
- 0/8 — 200 тенге;
- 0/9 — 200 тенге;
- 0/10 — 200 тенге;
- 1/1 — 200 тенге;
- 2/2 — 800 тенге;
- 2/3 — 200 тенге;
- 2/4 — 100 тенге;
- 3/3 — 1 500 тенге;
- 3/4 — 200 тенге;
- 3/5 — 200 тенге;
- 3/6 — 200 тенге;
- 4/4 — 5 900 тенге;
- 4/5 — 1 500 тенге;
- 4/6 — 500 тенге;
- 4/7 — 200 тенге;
- 5/5 — 20 000 тенге;
- 5/6 — 2 000 тенге;
- 5/7 — 1 000 тенге;
- 5/8 — 1 000 тенге;
- 5/9 — 500 тенге;
- 5/10 — 200 тенге;
- 6/6 — 40 000 тенге;
- 6/7 — 5 000 тенге;
- 6/8 — 3 000 тенге;
- 6/9 — 1 000 тенге;
- 6/10 — 1 000 тенге;
- 7/7 — 200 000 тенге;
- 7/8 — 30nbsp;000 тенге;
- 7/9 — 15 000 тенге;
- 7/10 — 6 000 тенге;
- 8/8 — 1 000 000 тенге;
- 8/9 — 200 000 тенге;
- 8/10 — 55 000 тенге;
- 9/9 — 3 000 000 тенге;
- 9/10 — 550 000 тенге;
- 10/10 — 10 000 000 тенге;
Историческая справка: первый тираж лотереи «Кено» состоялся 16 марта 2018, игры «Кено2» прошел 07 апреля 2020 года.
Билет тиражной лотереи Казахстана «Кено» с момента запуска
Проверить билет ЛОТО 6 из 49, результаты тиражей (архив)
Результаты тиражей лотереи ЛОТО 6 из 49. На странице представлен архив 100 последних результатов. Результаты тиража обновляются каждую среду и субботу в 20:10 — 20:30 (по времени Астаны). Выигрышные номера показаны в порядке их выпадения в лототроне. Тираж проводится каждую среду и субботу в 20:55 в прямом эфире на канале «ASTANA TV». Лотерею проводит АО «Сатты Жулдыз». Проверьте билет LOTO 6/49 сверившись с таблицей ниже.
Проверить билет ЛОТО 6 из 49 — Казахстан
Для автоматической проверки билета со ставками впишите числа и нажмите кнопку «ПРОВЕРИТЬ». Если числа в ставке совпадут с выигрышными, то они будут подсвечены зеленым цветом. Оранжевым — если нет совпадений. Синим цветом подсвечен бонусный шар. 1
Архив результатов последних 100 тиражей
Информация с результатами сегодняшнего (последнего) тиража находится в самом верху таблицы. Числа выпадающие чаще всего подсчитаны под таблицей.
№ тиража | Дата тиража | Ставок | Выигрышные числа + бонусный шар |
---|---|---|---|
156 | 26.08.2020 последний тираж ЛОТО 6 из 49 | 35496 | 2 14 4 39 13 3 + 8 |
155 | 22.08.2020 | 33696 | 41 2 27 44 14 40 + 21 |
154 | 19.08.2020 | 38855 | 26 8 7 25 19 18 + 44 |
153 | 15.08.2020 | 30410 | 42 21 19 15 4 22 + 1 |
152 | 12.08.2020 | 36467 | 22 12 18 4 10 29 + 11 |
151 | 08.08.2020 | 33732 | 20 29 25 40 17 30 + 22 |
150 | 05.08.2020 | 34961 | 5 46 32 9 35 21 + 10 |
149 | 01.08.2020 | 24844 | 45 34 10 39 16 19 + 36 |
148 | 29.07.2020 | 34959 | 18 10 34 42 9 12 + 13 |
147 | 25.07.2020 | 29276 | 18 17 45 48 3 20 + 42 |
146 | 22.07.2020 | 33330 | 7 32 36 22 19 40 + 33 |
145 | 18.07.2020 | 26603 | 2 14 27 41 35 31 + 20 |
144 | 15.07.2020 | 33625 | 41 17 20 28 42 21 + 31 |
143 | 11.07.2020 | 33689 | 15 34 35 24 22 14 + 13 |
142 | 08.07.2020 | 34488 | 13 10 26 31 14 45 + 28 |
141 | 04.07.2020 | 37922 | 25 2 37 46 1 13 + 19 |
140 | 01.07.2020 | 43377 | 12 32 23 29 3 18 + 25 |
139 | 27.06.2020 | 33198 | 38 18 36 49 14 44 + 3 |
138 | 24.06.2020 | 41807 | 27 36 2 13 28 37 + 38 |
137 | 20.06.2020 | 35237 | 24 19 41 22 1 47 + 26 |
136 | 17.06.2020 | 44448 | 32 47 27 19 28 34 + 42 |
135 | 13.06.2020 | 36477 | 14 24 46 44 38 26 + 31 |
134 | 10.06.2020 | 44823 | 15 13 14 28 5 43 + 38 |
133 | 06.06.2020 | 35787 | 14 21 48 30 45 40 + 9 |
132 | 03.06.2020 | 39900 | 2 8 47 48 15 18 + 29 |
131 | 30.05.2020 | 28741 | 41 37 24 33 3 4 + 11 |
130 | 27.05.2020 | 33268 | 47 16 21 17 8 36 + 26 |
129 | 23.05.2020 | 26060 | 40 36 29 10 17 5 + 13 |
128 | 20.05.2020 | 31081 | 5 8 39 31 46 42 + 34 |
127 | 16.05.2020 | 23920 | 9 49 27 29 40 22 + 1 |
126 | 13.05.2020 | 26321 | 17 14 37 18 9 28 + 36 |
125 | 09.05.2020 | 18146 | 39 2 34 12 40 18 + 48 |
124 | 06.05.2020 | 22816 | 3 21 18 16 4 49 + 37 |
123 | 02.05.2020 | 25231 | 41 2 4 25 24 42 + 22 |
122 | 29.04.2020 | 24860 | 12 22 16 40 41 39 + 3 |
121 | 25.04.2020 | 20173 | 37 43 23 4 36 6 + 32 |
120 | 22.04.2020 | 25494 | 32 13 39 5 2 30 + 12 |
119 | 18.04.2020 | 15377 | 28 18 13 5 46 32 + 22 |
118 | 15.04.2020 | 21591 | 46 2 44 38 45 39 + 5 |
117 | 11.04.2020 | 20298 | 22 8 1 19 32 9 + 18 |
116 | 08.04.2020 | 31720 | 12 7 48 32 22 35 + 3 |
115 | 04.04.2020 | 22997 | 12 47 26 33 18 46 + 13 |
114 | 01.04.2020 | 42157 | 42 20 45 25 48 9 + 44 |
113 | 28.03.2020 | 51735 | 49 6 21 37 17 42 + 15 |
112 | 25.03.2020 | 68002 | 49 35 41 42 17 16 + 29 |
111 | 21.03.2020 | 49343 | 10 47 46 45 13 1 + 6 |
110 | 18.03.2020 | 67653 | 45 46 49 34 14 1 + 32 |
109 | 14.03.2020 | 62275 | 26 5 1 4 42 31 + 38 |
108 | 11.03.2020 | 78598 | 38 32 18 24 41 35 + 43 |
107 | 07.03.2020 | 66849 | 24 9 43 29 40 35 + 46 |
Часто выпадающие числа в LOTO 6/49 (последние 50 розыгрышей, с учетом бонусного шара): 1814; 1312; 2212; 4211; 3211; 1411; 210; 4610; 419; 409; 98; 58; 368; 178; 38; 298; 128; 18; 458; 218; 48; 198; 377; 107; 247; 357; 387; 287; 267; 397;
Таблица выигрышей
Конкретную сумму выигрыша можно узнать, сверившись с таблицей.
Категория выигрыша | Количество совпадений | Призовой фонд (ПФ) |
---|---|---|
1 | Совпали 6 номеров – «СУПЕРПРИЗ» | УП (%) ПФ + переходящий Суперприз, но не менее 20 000 000 тенге |
2 | Совпали 5 номеров + 1 бонусный шар | УП (%) ПФ |
3 | Совпали 5 номеров | УП (%) ПФ |
4 | Совпали 4 номера | УП (%) ПФ |
5 | Совпали 3 номера | 900 тенге |
6 | Совпали 2 номера | 200 тенге |
*УП (%) – установленный фиксированный процент
ПФ — призовой фонд, не менее 20 000 000 тенге
Призовой фонд в каждой «Категории выигрышей» распределяется между всеми победителями (выигрышными ставками) в данной категории в равных пропорциях, за исключением «Категории 5» и «Категории 6», в которых предусмотрены фиксированные суммы выигрыша.
Видео последнего тиража ЛОТО 6 из 49
Архив видео розыгрышей ЛОТО 6 из 49
Приблиз. | Estratti | Oro | D. Oro |
---|---|---|---|
142 (11:50) | 04.16.17.18.30.31.34.37.38.49. 53.57.58.63.69.74.80.81.84.90. | 57. | 16. |
141 (11:45) | 02.03.06.09.24.25.26.29.38.44. 54.58.59.60.62.63.82.84.87.88. | 09. | 58. |
140 (11:40) | 05.08.14.23.27.32.35.42.46.47. 52.55.59.61.66.75.77.84.86.89. | 08. | 32. |
139 (11:35) | 01.05.08.12.15.19.27.35.37.50. 59.60.63.64.72.73.79.80.85.88. | 37. | 08. |
138 (11:30) | 02.05.06.09.11.18.22.34.42.43. 44,49,53,58,63,65,67,83,85,86. | 42. | 43. |
137 (11:25) | 02.04.15.20.25.26.29.36.50.52. 53.56.57.63.70.73.74.76.82.88. | 50. | 15. |
136 (11:20) | 01.14.19.24.29.31.33.39.40.41. 46.47.56.62.65.73.79.82.86.87. | 29. | 01. |
135 (11:15) | 05.06.10.13.18.19.34.35.38.39. 45.46.55.56.57.58.62.68.79.90. | 90. | 38. |
